SPORT2000 WALLNER-Bambinilauf (U5) - 200m
ID | Name | Jahrgang | Chip Nr. | Verein | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2733-81-1-ac3e | Katharina Hubmann | W-2013 | <!-- | 8565 | --> <!--Söding - St. Johann | -->Bestätigt | <!--SPORT2000 WALLNER-Bambinilauf (U5) - 200m | -->|
2805-81-2-ea81 | Matteo Köberl | M-2013 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--SPORT2000 WALLNER-Bambinilauf (U5) - 200m | -->
2810-81-3-4c03 | Jonathan Kohlbacher | M-2015 | <!-- | --> <!-- | --> | 3Läufer für Magdalena | Bestätigt | <!--SPORT2000 WALLNER-Bambinilauf (U5) - 200m | -->
2810-81-2-c371 | Alexander Langmann | M-2015 | <!-- | 8510 | --> <!--Stainz | -->3Läufer für Magdalena | Bestätigt | <!--SPORT2000 WALLNER-Bambinilauf (U5) - 200m | -->
2810-81-1-cb89 | Florentina Langmann | W-2013 | <!-- | 8510 | --> <!--Stainz | -->3Läufer für Magdalena | Bestätigt | <!--SPORT2000 WALLNER-Bambinilauf (U5) - 200m | -->
2767-81-1-9034 | Leonhard Pessenhofer | M-2016 | <!-- | 8055 | --> <!--Graz | -->Krainerhof Silvester Runners | Ausstehende Zahlung | <!--SPORT2000 WALLNER-Bambinilauf (U5) - 200m | -->
2708-81-1-382b | Linus Reinhofer | M-2010 | <!-- | 8401 | --> <!--Kalsdorf | -->Krainerhof Silvester Runners | Bestätigt | <!--SPORT2000 WALLNER-Bambinilauf (U5) - 200m | -->
2824-81-1-e13d | Laura Resch | W-2015 | <!-- | 8510 | --> <!--Stainz | -->Bestätigt | <!--SPORT2000 WALLNER-Bambinilauf (U5) - 200m | -->|
2805-81-3-b6fe | Niklas Rumpf | M-2013 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--SPORT2000 WALLNER-Bambinilauf (U5) - 200m | -->
2805-81-1-da45 | Maximilian Wenzl | M-2014 | <!-- | 8511 | --> <!--St. Stefan ob Stainz | -->SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--SPORT2000 WALLNER-Bambinilauf (U5) - 200m | -->
NAH&FRISCH ROSSMANN-Knirpselauf (U7) - 400m
ID | Name | Jahrgang | Chip Nr. | Verein | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2806-83-4-e713 | Maximillian Gruber | M-2011 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--NAH&FRISCH ROSSMANN-Knirpselauf (U7) - 400m | -->
2806-83-3-a61b | Moritz Gruber | M-2011 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--NAH&FRISCH ROSSMANN-Knirpselauf (U7) - 400m | -->
2806-83-7-ae88 | Maximillian Hinteregger | M-2011 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--NAH&FRISCH ROSSMANN-Knirpselauf (U7) - 400m | -->
2806-83-5-b26b | Martin Kahr | M-2011 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--NAH&FRISCH ROSSMANN-Knirpselauf (U7) - 400m | -->
2910-83-1-319d | Jakob Klement | M-2011 | <!-- | 8511 | --> <!--St. Stefan ob Stainz | -->Greisdorfer Wurzelhupfer / Volksschule St. Stefan ob Stainz | Bestätigt | <!--NAH&FRISCH ROSSMANN-Knirpselauf (U7) - 400m | -->
2791-83-1-554a | Johanna Köstenbauer | W-2013 | <!-- | 8530 | --> <!--Deutschlandsberg | -->Bestätigt | <!--NAH&FRISCH ROSSMANN-Knirpselauf (U7) - 400m | -->|
2910-83-3-dbd8 | Teresa Lackner | W-2011 | <!-- | 8511 | --> <!--St. Stefan ob Stainz | -->Greisdorfer Wurzelhupfer / Volksschule St. Stefan ob Stainz | Bestätigt | <!--NAH&FRISCH ROSSMANN-Knirpselauf (U7) - 400m | -->
2819-83-1-0a65 | Lena Muhri | W-2012 | <!-- | 8510 | --> <!--Stainz | -->Ausstehende Zahlung | <!--NAH&FRISCH ROSSMANN-Knirpselauf (U7) - 400m | -->|
2872-83-1-c162 | Anna Nader | W-2010 | <!-- | 8510 | --> <!--Stainz | -->Running Team Lannach | Bestätigt | <!--NAH&FRISCH ROSSMANN-Knirpselauf (U7) - 400m | -->
2785-83-1-f50c | Felix Nestl | M-2012 | <!-- | 8511 | --> <!--St. Stefan ob Stainz | -->Bestätigt | <!--NAH&FRISCH ROSSMANN-Knirpselauf (U7) - 400m | -->|
2872-83-2-6b14 | Leoni Ninaus | W-2009 | <!-- | --> <!-- | --> | Running Team Lannach | Bestätigt | <!--NAH&FRISCH ROSSMANN-Knirpselauf (U7) - 400m | -->
2910-83-4-3fb8 | Laura Oswald | W-2012 | <!-- | --> <!-- | --> | Greisdorfer Wurzelhupfer | Bestätigt | <!--NAH&FRISCH ROSSMANN-Knirpselauf (U7) - 400m | -->
2910-83-5-d449 | Mirjam Oswald | W-2011 | <!-- | --> <!-- | --> | Greisdorfer Wurzelhupfer / Volksschule St. Stefan ob Stainz | Bestätigt | <!--NAH&FRISCH ROSSMANN-Knirpselauf (U7) - 400m | -->
2910-83-2-9428 | Melina Regner | W-2012 | <!-- | --> <!-- | --> | Greisdorfer Wurzelhupfer | Bestätigt | <!--NAH&FRISCH ROSSMANN-Knirpselauf (U7) - 400m | -->
2806-83-1-a27b | Sophie Seidler | W-2012 | <!-- | 8511 | --> <!--St. Stefan ob Stainz | -->SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--NAH&FRISCH ROSSMANN-Knirpselauf (U7) - 400m | -->
2806-83-2-9cf6 | Bernhard Stoiser | M-2012 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--NAH&FRISCH ROSSMANN-Knirpselauf (U7) - 400m | -->
2913-83-1-9181 | Felix Streith | M-2012 | <!-- | 8510 | --> <!--Stainz | -->Ausstehende Zahlung | <!--NAH&FRISCH ROSSMANN-Knirpselauf (U7) - 400m | -->|
2806-83-6-5c9a | Stefan Traunwieser | M-2011 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--NAH&FRISCH ROSSMANN-Knirpselauf (U7) - 400m | -->
2684-83-1-9bb0 | justin winkler | M-2012 | <!-- | 8510 | --> <!--Stainz | -->Ausstehende Zahlung | <!--NAH&FRISCH ROSSMANN-Knirpselauf (U7) - 400m | -->
SPORT2000 WALLNER-Kinderlauf (U13) - 1,34km
ID | Name | Jahrgang | Chip Nr. | Verein | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2910-84-6-aa08 | Clemens Bäuchler | M-2010 | <!-- | --> <!-- | --> | Greisdorfer Wurzelhupfer | Bestätigt | <!--SPORT2000 WALLNER-Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
2913-84-4-1fa1 | Niklas Ertl | M-2018 | <!-- | --> <!-- | --> | NMS Stainz | Ausstehende Zahlung | <!--SPORT2000 WALLNER-Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
2806-84-10-689a | Mia Faullend | W-2010 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--SPORT2000 WALLNER-Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
2913-84-10-7552 | Arthur Freistätter | M-2007 | <!-- | --> <!-- | --> | NMS Stainz | Ausstehende Zahlung | <!--SPORT2000 WALLNER-Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
2807-84-12-9329 | Paul Gaich | M-2005 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--SPORT2000 WALLNER-Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
2806-84-9-2132 | Anna Hemmer | W-2010 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--SPORT2000 WALLNER-Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
2807-84-4-e120 | Thomas Hemmer | M-2008 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--SPORT2000 WALLNER-Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
2806-84-14-f59b | Sebastian Herunter | M-2009 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--SPORT2000 WALLNER-Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
2903-84-1-9536 | Lara Hohensinger | W-2005 | <!-- | 8510 | --> <!--Stainz | -->Running Team Lannach | Bestätigt | <!--SPORT2000 WALLNER-Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
2913-84-9-d70f | Lisa Hohensinger | W-2007 | <!-- | --> <!-- | --> | NMS Stainz | Ausstehende Zahlung | <!--SPORT2000 WALLNER-Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
2712-84-2-f24e | Leandro Jessenko | M-2009 | <!-- | 8524 | --> <!--Bad Gams | -->VS Stainz | Bestätigt | <!--SPORT2000 WALLNER-Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
2712-84-1-cc94 | Nicia Jessenko | W-2009 | <!-- | 8524 | --> <!--Bad Gams | -->VS Stainz | Bestätigt | <!--SPORT2000 WALLNER-Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
2806-84-8-90c4 | Tobias Kern | M-2010 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--SPORT2000 WALLNER-Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
2807-84-8-f936 | Elisa Knopper | W-2007 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--SPORT2000 WALLNER-Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
2866-84-1-6e96 | Jonas Kreutz | M-2008 | <!-- | 8570 | --> <!--voitsberg | -->IGN Triteam Therme Nova Köflach | Bestätigt | <!--SPORT2000 WALLNER-Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
2910-84-8-3191 | Katharina Lackner | W-2008 | <!-- | --> <!-- | --> | Greisdorfer Wurzelhupfer / NMS St. Stefan ob Stainz | Bestätigt | <!--SPORT2000 WALLNER-Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
2913-84-8-1ad1 | Anja Langmann | W-2006 | <!-- | --> <!-- | --> | NMS Stainz | Ausstehende Zahlung | <!--SPORT2000 WALLNER-Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
2913-84-7-f283 | Matthias Langreiter | M-2018 | <!-- | --> <!-- | --> | NMS Stainz | Ausstehende Zahlung | <!--SPORT2000 WALLNER-Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
2807-84-6-1e16 | Jakob Lickl | M-2007 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--SPORT2000 WALLNER-Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
2715-84-1-6760 | Neza Mori | W-2009 | <!-- | 2392 | --> <!--Mezica - Slowenien | -->Bestätigt | <!--SPORT2000 WALLNER-Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->|
2913-84-6-15a1 | Sophia Mösenlechner | W-2018 | <!-- | --> <!-- | --> | NMS Stainz | Ausstehende Zahlung | <!--SPORT2000 WALLNER-Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
2717-84-1-1513 | Christoph Müller-Nudl | M-2009 | DZ86EEB | <!--8700 | --> <!--Leoben | -->Polizei SV Leoben | Ausstehende Zahlung | <!--SPORT2000 WALLNER-Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
2806-84-11-fdf9 | Reinhard Nestl | M-2009 | <!-- | 8511 | --> <!----> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--SPORT2000 WALLNER-Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
2910-84-9-7db8 | Johanna Oswald | W-2007 | <!-- | --> <!-- | --> | Greisdorfer Wurzelhupfer / NMS St. Stefan ob Stainz | Bestätigt | <!--SPORT2000 WALLNER-Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
2798-84-1-d010 | Viktoria Oswald | W-2009 | <!-- | 8511 | --> <!--St. Stefan ob Stainz | -->Greisdorfer Wurzelhupfer | Bestätigt | <!--SPORT2000 WALLNER-Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
2913-84-5-c2e0 | Matthias Plankl | M-2008 | <!-- | --> <!-- | --> | NMS Stainz | Ausstehende Zahlung | <!--SPORT2000 WALLNER-Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
2910-84-7-c53c | Emilia Regner | W-2010 | <!-- | --> <!-- | --> | Greisdorfer Wurzelhupfer / Volksschule St. Stefan ob Stainz | Bestätigt | <!--SPORT2000 WALLNER-Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
2807-84-7-a12f | Luis Reicher | M-2007 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--SPORT2000 WALLNER-Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
2913-84-2-9198 | Philipp Reinbacher | M-2008 | <!-- | --> <!-- | --> | NMS Stainz | Ausstehende Zahlung | <!--SPORT2000 WALLNER-Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
2913-84-3-feba | Theresa Reinbacher | W-2018 | <!-- | --> <!-- | --> | NMS Stainz | Ausstehende Zahlung | <!--SPORT2000 WALLNER-Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
2708-84-2-6092 | Timo Reinhofer | M-2010 | <!-- | --> <!-- | --> | Krainerhof Silvester Runners | Bestätigt | <!--SPORT2000 WALLNER-Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
2807-84-9-fc86 | Andreas Schwarz | M-2007 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--SPORT2000 WALLNER-Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
2807-84-1-ca44 | Johannes Schwarz | M-2008 | <!-- | 8511 | --> <!--St. Stefan ob Stainz | -->SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--SPORT2000 WALLNER-Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
2816-84-1-c947 | Florian Seifried | M-2005 | <!-- | 8561 | --> <!--Söding-St.Johann | -->TUS Kainach | Ausstehende Zahlung | <!--SPORT2000 WALLNER-Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
2807-84-3-eab3 | Lukas Treichler | M-2008 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--SPORT2000 WALLNER-Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
2807-84-2-1d98 | Noah Treichler | M-2008 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--SPORT2000 WALLNER-Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
2913-84-12-e109 | Florian Tritthart | M-2009 | <!-- | --> <!-- | --> | NMS Stainz | Ausstehende Zahlung | <!--SPORT2000 WALLNER-Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
2913-84-11-129d | Oliver Tritthart | M-2007 | <!-- | --> <!-- | --> | NMS Stainz | Ausstehende Zahlung | <!--SPORT2000 WALLNER-Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
2806-84-13-779b | Katharina Vollmann | W-2009 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--SPORT2000 WALLNER-Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
2807-84-11-746e | Sebastian Vollmann | M-2005 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--SPORT2000 WALLNER-Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
2695-84-1-3c29 | Katarina Walch | W-2008 | <!-- | 8511 | --> <!--St. Stefan | -->Greisdorfer Wurzelhupfer | Bestätigt | <!--SPORT2000 WALLNER-Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
2695-84-2-419d | Viktoria Walch | W-2010 | <!-- | 8511 | --> <!--St. Stefan ob Stainz | -->Greisdorfer Wurzelhupfer | Bestätigt | <!--SPORT2000 WALLNER-Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
2806-84-12-fef3 | Matthias Zach | M-2009 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--SPORT2000 WALLNER-Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
2807-84-10-0e83 | Simon Zach | M-2006 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--SPORT2000 WALLNER-Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
2807-84-5-1fbc | Leonie Zwetti | W-2008 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--SPORT2000 WALLNER-Kinderlauf (U13) - 1,34km | -->
AUTOHAUS JESCHELNIG-Jugendlauf (U17) - 2,05km
ID | Name | Jahrgang | Chip Nr. | Verein | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2716-85-1-26df | Elias Adler | M-2003 | <!-- | 8301 | --> <!--Laßnitzhöhe | -->RTR Weiz | Bestätigt | <!--AUTOHAUS JESCHELNIG-Jugendlauf (U17) - 2,05km | -->
2833-85-1-eeec | Lucas Affortunati | M-2003 | <!-- | 8580 | --> <!--Köflach | -->LTV Köflach | Bestätigt | <!--AUTOHAUS JESCHELNIG-Jugendlauf (U17) - 2,05km | -->
2807-85-13-429c | Thomas Maierhofer | M-2004 | <!-- | --> <!-- | --> | SG SCHILCHERLAND | Bestätigt | <!--AUTOHAUS JESCHELNIG-Jugendlauf (U17) - 2,05km | -->
2814-85-1-7ab6 | KATHARINNA OSWALD | W-2006 | <!-- | 8570 | --> <!--Voitsberg | -->TUS Kainach | Ausstehende Zahlung | <!--AUTOHAUS JESCHELNIG-Jugendlauf (U17) - 2,05km | -->
2814-85-2-f773 | Verena Oswald | W-2004 | <!-- | --> <!-- | --> | TUS Kainach | Ausstehende Zahlung | <!--AUTOHAUS JESCHELNIG-Jugendlauf (U17) - 2,05km | -->
2816-85-2-f04f | Stefan Seifried | M-2003 | <!-- | 8561 | --> <!--Söding-St.Johann | -->TUS Kainach | Ausstehende Zahlung | <!--AUTOHAUS JESCHELNIG-Jugendlauf (U17) - 2,05km | -->
2794-85-1-dafc | Alexander Zweidick | M-2004 | <!-- | 8430 | --> <!--Leibnitz | -->Bestätigt | <!--AUTOHAUS JESCHELNIG-Jugendlauf (U17) - 2,05km | -->
EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km
ID | Name | Jahrgang | Chip Nr. | Verein | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2885-86-1-dbc1 | Hans Albrecher | M-1959 | <!-- | 8511 | --> <!--St. Stefan ob Stainz | -->TTF St. Stefan ob Stainz | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
2885-86-2-e013 | Marianne Albrecher | W-1956 | <!-- | --> <!-- | --> | TTF St. Stefan ob Stainz | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
2797-86-4-1c66 | Ingrid Bretterklieber | W-1964 | <!-- | --> <!-- | --> | Silvesterwalk-GEMEINDE | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
2838-86-1-8e38 | Gertrude Eberhardt | W-1966 | <!-- | 8530 | --> <!--Frauental | -->Frauentaler Herbstfarbenlauf | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
2851-86-1-4948 | Marion Ertl | W-1957 | <!-- | 9400 | --> <!--Wolfsberg | -->RC Klondike | Ausstehende Zahlung | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
2851-86-2-426e | Winfried Ertl | M-1953 | CE-79562 | <!----> <!-- | --> | RC Klondike | Ausstehende Zahlung | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
2885-86-5-b22a | Traude Fössl | W-1946 | <!-- | --> <!-- | --> | TTF St. Stefan ob Stainz | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
2702-86-1-7f2f | Gabriela Fuchs | W-1971 | <!-- | 8511 | --> <!--St. Stefan ob Stainz | -->Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->|
2811-86-1-8659 | Werner Gaich | M-2960 | CA96482 | <!--8510 | --> <!--Stainz | -->FC Sauzipf | Ausstehende Zahlung | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
2756-86-1-4d34 | Astrid Harzl | W-1986 | <!-- | 8511 | --> <!--St. Stefan ob Stainz | -->Silvesterwalk - GEMEINDE | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
2748-86-1-67fb | Karoline Herunter | W-1967 | <!-- | 8511 | --> <!--St. STefan | -->Silvesterwalk GEMEINDE | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
2797-86-1-5a6b | Maria Hiden | W-1969 | <!-- | 8511 | --> <!--St. Stefan ob Stainz | -->Silvesterwalk-GEMEINDE | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
2909-86-2-a8dd | Renate Hois | W-1967 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->|
2797-86-2-4129 | Heidi Jandl | W-1964 | <!-- | --> <!-- | --> | Silvesterwald-GEMEINDE | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
2739-86-3-a990 | Helma Jauk | W-1941 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->|
2748-86-2-b51b | Viktor Konrad | M-1962 | <!-- | 8511 | --> <!--St. Stefan ob Stainz | -->Silversterwalk - GEMEINDE | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
2885-86-4-f192 | Anneliese Lackner | W-1973 | <!-- | --> <!-- | --> | TTF St. Stefan ob Stainz | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
2885-86-6-d6aa | Camillo Ledinski | M-1957 | <!-- | --> <!-- | --> | TTF St. Stefan ob Stainz | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
2885-86-7-b40e | Ilse Ledinski | W-1961 | <!-- | --> <!-- | --> | TTF St. Stefan ob Stainz | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
2826-86-1-b5e0 | Renate Luschnig | W-1955 | <!-- | 8511 | --> <!--Stainz | -->Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->|
2724-86-1-65d4 | Elisabeth Mandl | W-1966 | <!-- | 8522 | --> <!--Gr. St. Florian | -->Gema Electric | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
2724-86-2-658f | Sylvia Mandl | W-1961 | <!-- | --> <!-- | --> | Gema Electric | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
2770-86-1-ce69 | Helmut Muchitsch | M-1963 | <!-- | 8522 | --> <!--Stainz | -->Café Stüberl | Ausstehende Zahlung | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
2785-86-4-abfb | Eva Nestl | W-1982 | <!-- | 8511 | --> <!--St. Stefan ob Stainz | -->Gemeinde St. Stefan | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
2785-86-3-0fac | Gregor Nestl | M-2006 | <!-- | --> <!-- | --> | Gemeinde St. Stefan | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
2797-86-3-97d5 | Florian Oswald | M-2006 | <!-- | --> <!-- | --> | Silvesterwalk-GEMEINDE | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
2778-86-1-2328 | Michaela Oswald | W-1981 | <!-- | 8511 | --> <!--St. Stefan | -->Silvesterwalk - GEMEINDE | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
2777-86-1-9a02 | Stephan Oswald | M-1975 | <!-- | 8511 | --> <!--St. Stefan | -->Silvesterwalk- GEMEINDE | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
2701-86-1-24f3 | Marianne & Casi Posch | W-1987 | <!-- | 8510 | --> <!--Stainz | -->Ausstehende Zahlung | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->|
2761-86-1-5713 | Bernadette Rauch | W-1983 | <!-- | 8054 | --> <!--Graz | -->Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->|
2909-86-1-5d32 | Clarissa Reinbacher | W-2002 | <!-- | 8511 | --> <!--St.Stefan ob Stainz | -->Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->|
2853-86-1-1af6 | Anita Riffel | W-1963 | <!-- | 8522 | --> <!--Gr. St. Florian | -->Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->|
2797-86-5-83c1 | Sonja Rivas-Graver | W-1980 | <!-- | --> <!-- | --> | Silvesterwalk-GEMEINDE | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
2797-86-6-2a98 | Evelin Rumpf | W-1988 | <!-- | --> <!-- | --> | Silvesterwalk-GEMEINDE | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
2885-86-3-297b | Barbara Schaffler | W-1973 | <!-- | --> <!-- | --> | TTF St. Stefan ob Stainz | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
2785-86-5-2381 | Gabriele Schwarz | W-1968 | <!-- | --> <!-- | --> | Gemeinde St. Stefan | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
2748-86-3-8e03 | Brigitte Sponring | W-1972 | <!-- | 8511 | --> <!--St. Stefan ob Stainz | -->Silvesterwalk - GEMEINDE | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
2776-86-1-2831 | Thomas Sponring | M-1974 | <!-- | 8511 | --> <!--St. Stefan | -->Silvesterwalk - GEMEINDE | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
2803-86-1-d155 | Agnes Steinkellner | W-1955 | BB21513 | <!--8522 | --> <!--Groß St. Florian | -->LC Mannegg | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
2832-86-2-1d53 | Leonie Strametz | W-2005 | <!-- | 8553 | --> <!--St. Oswald ob Eibiswald | -->Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->|
2832-86-1-0000 | Anita Strametz-Daum | W-1972 | <!-- | 8553 | --> <!--Eibiswald | -->Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->|
2834-86-2-ee1f | Christine Tinauer | W-1979 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->|
2834-86-1-58df | Franz Tinauer | M-1977 | <!-- | 8552 | --> <!--Eibiswald | -->Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->|
2834-86-3-d056 | Leonie Tinauer | W-2005 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->|
2830-86-1-957e | karin veit | W-1966 | dy8w57a | <!--8580 | --> <!--köflach | -->LC-WESTSTEIERMARK | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->
2684-86-2-a84e | caroline winkler | W-0608 | <!-- | --> <!-- | --> | Ausstehende Zahlung | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->|
2739-86-2-930c | Herwig Worschitz | M-1982 | <!-- | --> <!-- | --> | Bestätigt | <!--EISCAFE KAINZ-Silvesterwalk (ALLG) - 3,7km | -->|
